エントリーリスト10.17
EXCEL PDF

第4回ヨコヤマカップヨットレース・エントリーリスト
SAIL.NO. 艇名 艇種 LOA 泊地 TMF
A 1 5797 DANCE OF MAGIC Tsuboi1030 MOD 34 油壷ヨットハーバー 1.033
A 2 321 Kamakura-3 Tsuboi IMS1030 34 小網代 1.030
A 3 6371 CHOUETTE Seam33 33 横浜ベイサイドマリーナ 1.028
A 4 150 SHARK X VITE31 31 シーボニア 1.017
A 5 6320 FUHTA DE PASSER VITE31 31 油壺ヨットハーバー 1.017
A 6 6766 KUROSHIO V VITE31 31 小網代港 1.015
B 7 3387 BASIC SEAM31 31 油壺ヨットハーバー 1.009
B 8 4932 BADBOY8 SLOT31 31 油壺ヨットハーバー 0.972
B 9 6740 FORTALEZA 2 AIOLOS26+ 26+1 シーボニア 0.940
B 10 4717 Blackbird Auklet26 26 油壺ヨットハーバー 0.905
B 11 6878 Princess Bay III Yokoyama 29 29 江ノ島ヨットハーバー 0.869
*修正時間=所要時間×TMF