本文へスキップ

新しい視点で○○○を活動する yokoyamacup

ENTRY PROVISIONALinformation
スクラッチシート暫定はこちら

エントリー

Boat Name Class Sail.No LOA(Ft) Homeport
1 FORTALEZA 2 AIOLOS26 JPN6740 27 シーボニア
2 CHOUETTE SEAM 33 JPN6371 33 横浜ベイサイドマリーナ
3 Zipang IMS1030 M JPN5797 34 油壺ヨットハーバー
4 くろしおV世 Vite31 JPN6766 31 小網代
5 SHARK X Vite31 JPN150 31 シーボニア
6 アランフェス Vite31 JPN6576 31 諸磯港
7 Blackbird Auklet26 M JPN4717 26 油壺ヨットハーバー
8 Wood stock SEAM-31 JPN3363 31 サニーサイドウラガ
9 BASIC SEAM-31 JPN3387 31 油壺ヨットハーバー
10 FUHTA DE PASSER Vite31BK JPN6320 31 油壺ヨットハーバー
11 Chloris AIOLOS26 JPN6925 26 シーボニア
12 Koper ALTISTAN SLOT31 JPN7015 31 油壺ヨットハーバー
13 Big Dream SWING31 JPN6953 31 油壺ヨットハーバー
14 ODIN SEAM 33 JPN6193 33 諸磯港
15 BADBOY8 SLOT31 JPN4932 31 油壺ヨットハーバー
16  Kamakura-3  IMS-1030  JPN321 34  小網代
17  KERRIE  R23 II    23  サニーサイドウラガ
18  ALICIA  SWING31  JPN3158 31  シーボニア
19  有朋丸  Auklet26 M  JPN6896 26   諸磯港
20  Hayate  SEAM-31  JPN5854 31   油壺ヨットハーバー